Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| modelo | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| marca_id | BIGINT UNSIGNED | 20 | null |
|
|
||||||
| ram | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| procesador | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| disco_duro | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| pantalla | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| comentario | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| disponibilidad_id | BIGINT UNSIGNED | 20 | 1 |
|
|
||||||
| estado_id | BIGINT UNSIGNED | 20 | 1 |
|
|
||||||
| almacen_id | BIGINT UNSIGNED | 20 | 1 |
|
|
||||||
| precio_venta | DOUBLE | 22 | √ | null |
|
|
|||||
| test | BIT | 0 | 0 |
|
|
||||||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| notebook_almacen_id_foreign | Performance | Asc | almacen_id |
| notebook_disponibilidad_id_foreign | Performance | Asc | disponibilidad_id |
| notebook_estado_id_foreign | Performance | Asc | estado_id |
| notebook_marca_id_foreign | Performance | Asc | marca_id |

