Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| marca_id | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| modelo | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| nombre_modelo | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| memoria_interna | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| resolucion | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| condicion_pantalla | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| estado | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| test | BIT | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| almacen_id | BIGINT UNSIGNED | 20 | null |
|
|
||||||
| entrada | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| comentarios | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||
| precio_venta | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| imagen | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| numero_modelo | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| numero_serie | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| imei_1 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| imei_2 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| disponibilidad_id | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| celular_almacen_id_foreign | Performance | Asc | almacen_id |
| celular_disponibilidad_id_foreign | Performance | Asc | disponibilidad_id |
| celular_marca_id_foreign | Performance | Asc | marca_id |

