Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| almacen_id | BIGINT UNSIGNED | 20 | null |
|
|
||||||
| modelo | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| marca_id | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| input | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| output | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| amp | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| diametro_od_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| largo_punta | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| test | BIT | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| largo_m | DOUBLE | 22 | √ | null |
|
|
|||||
| descripcion_punta | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||
| precio_unitario | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| precio_volumen | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| disponibilidad_id | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| cargador_almacen_id_foreign | Performance | Asc | almacen_id |
| cargador_disponibilidad_id_foreign | Performance | Asc | disponibilidad_id |
| cargador_marca_id_foreign | Performance | Asc | marca_id |



