Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
||
| transporte_solicitante | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| transporte_desde | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| transporte_hacia | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| transporte_cuando | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| transporte_hora | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| transporte_descripcion | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| deleted_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
